Njemački ADAC je testirao zimske gume za zimu 2023/2024.

0
62
njemacki-adac-je-testirao-zimske-gume-za-zimu-2023/2024.

Kako je evo upravo došlo vrijeme za zimsku opremu, prenosim vam test zimskih guma njemačkog ADAC-a za ovu zimu 2023/2024. Testirali su zimske gume u dvije veličine: 205/60 R16 i 225/45 R17.

I ove godine su najbolje gume bile od renomiranih proizvođača (premda nisu pobijedili najskuplji modeli) – u manjoj veličini 205/60 R16, najbolja zimska guma je DUNLOP Winter Sport 5, a u većoj testiranoj dimenziji 225/45 R17, pobijedila je CONTINENTAL WinterContact TS 870.

Evo svih rezultata, a originale možete vidjeti ovdje: Winterreifen 205/60 R16 H im ADAC Test 2023 i Winterreifen 225/45 R17 H im ADAC Test 2023

Rezultati ADAC testa za zimske gume dimenzije 205/60 R16:

Model Cijena u eurima ADAC ocjena (manja je bolja) Sigurnost Utjecaj na okoliš
DUNLOP Winter Sport 5 126 2,2 2,1 2,3
MICHELIN Alpin 6 141 2,2 2,3 2,0
GOODYEAR UltraGrip 9+1 135 2,3 2,3 2,4
CONTINENTAL WinterContact TS 870 P 136 2,4 2,3 2,5
Hankook Winter i*cept RS3 109 2,4 2,2 2,8
BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 127 2,4 2,1 3,1
Firestone WINTERHAWK 4 109 2,5 2,3 3,0
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 118 2,6 2,7 2,4
FULDA KRISTALL CONTROL HP 2 108 2,6 2,9 2,0
Kleber KRISALP HP3 114 2,8 3,0 2,4
FALKEN EUROWINTER HS02 108 3,0 3,1 2,7
Barum POLARIS 5 99 3,1 3,4 2,3
VREDESTEIN Wintrac 109 3,1 3,4 2,4
UNIROYAL WinterExpert 108 3,2 3,3 2,9
LASSA SNOWAYS 4 93 5,2 5,2 2,7
AUSTONE ATHENA SP-901 88 5,3 5,3 3,1

Rezultati ADAC testa za zimske gume dimenzije 225/45 R17:

Model Cijena u eurima ADAC ocjena (manja je bolja) Sigurnost Utjecaj na okoliš
CONTINENTAL WinterContact TS 870 167 2,0 2,0 2,0
MICHELIN ALPIN 6 170 2,2 2,3 1,8
GOODYEAR UltraGrip Performance + 166 2,2 2,3 2,1
DUNLOP WINTER SPORT 5 147 2,4 2,6 1,8
VREDESTEIN WINTRAC PRO 137 2,6 2,7 2,3
SEMPERIT SPEED GRIP 5 132 2,6 2,8 2,1
Hankook Winter i*cept RS3 130 2,6 2,7 2,4
Giti GitiWinter W2 115 2,7 2,6 2,9
Kumho WINTERCRAFT WP52 110 2,7 2,7 2,8
Apollo ASPIRE XP WINTER 117 2,8 2,9 2,6
Nokian Tyres WR Snowproof1 144 3,0 3,2 2,4
PIRELLI CINTURATO WINTER 2 158 3,0 3,3 2,2
YOKOHAMA BluEarth-WINTER V906 125 3,0 3,0 2,9
Sava eskimo hp2 116 3,0 3,4 2,2
BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 157 3,2 3,2 3,1
Kormoran SNOW 106 5,4 5,4 2,0

Read More

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.